Central Coast Market Statistics
Updated 03/10/10
San Luis Obispo County Market Statistics
| City | Average List Price Under $1M | Average List Price Over $1M |
|---|---|---|
| Arroyo Grande | $499,268 | $1,690,331 |
| Atascadero | $409,689 | $1,431,429 |
| Avila Beach | $686,395 | $2,308,300 |
| Bradley | $543,626 | $1,462,500 |
| Cambria | $662,052 | $1,698,948 |
| Cayucos | $647,645 | $2,559,684 |
| Creston | $460,617 | $3,424,600 |
| Cuyama | $250,000 | N/A |
| Gorda | $749,000 | N/A |
| Grover Beach | $374,754 | N/A |
| Harmony | N/A | $1,350,000 |
| Los Osos | $353,749 | $1,372,106 |
| Morro Bay | $522,371 | $1,744,917 |
| Nipomo | $463,121 | $2,231,722 |
| Oceano | $333,102 | $1,100,000 |
| Paso Robles | $369,337 | $2,085,992 |
| Pismo Beach | $629,087 | $2,131,650 |
| San Luis Obispo | $479,613 | $2,537,048 |
| San Miguel | $385,800 | $5,666,333 |
| San Simeon | $285,590 | $2,250,000 |
| Santa Margarita | $211,132 | $2,522,250 |
| Santa Maria-Orcutt | $135,000 | N/A |
| Shandon | $246,762 | N/A |
| Templeton | $546,412 | $2,179,347 |
Other Counties Market Statistics
| City | Average List Price Under $1M | Average List Price Over $1M |
|---|---|---|
| Atascadero | $749,000 | N/A |
| Bakersfield | $503,000 | N/A |
| Ballard | $995,000 | $4,495,000 |
| Big Sur | N/A | $6,475,000 |
| Bradley | $305,660 | N/A |
| Buellton | $287,540 | $8,535,000 |
| Callifornia City | $60,000 | N/A |
| Carpinteria | N/A | $2,395,000 |
| Coalinga | $208,634 | N/A |
| Cuyama | N/A | $2,225,000 |
| Fresno | $232,950 | $3,300,000 |
| Gaviota | N/A | $10,500,000 |
| Guadalupe | $172,063 | N/A |
| Hanford | $225,250 | N/A |
| King City | $314,450 | N/A |
| Lockwood | $482,000 | $1,500,000 |
| Lompoc | $225,123 | $1,948,375 |
| Los Alamos | $355,738 | $8,075,000 |
| Los Olivos | $797,000 | $1,739,750 |
| Maricopa | $275,000 | N/A |
| New Cuyama | $86,663 | $1,480,000 |
| Parkfield | $499,000 | N/A |
| Rural | N/A | $1,500,000 |
| San Ardo | $775,000 | N/A |
| San Miguel | $650,000 | N/A |
| San Simeon | N/A | $5,100,000 |
| Santa Barbara | $740,750 | $2,999,000 |
| Santa Margarita | $199,000 | N/A |
| Santa Maria-Orcutt | $253,874 | $2,824,150 |
| Santa Ynez | $687,635 | $3,314,973 |
| Selma | $799,000 | N/A |
| Sisquoc | $239,450 | N/A |
| Solvang | $621,095 | $2,155,267 |
| Tanglewood | $140,000 | N/A |
| Tulare | $49,900 | N/A |
| Ventura | $359,900 | N/A |

Home